| 列車名 | 普通 | |
| 列車番号 | わかしお30号 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名(駅名コード) | 時刻 | 番線 |
| 安房鴨川 (4685) | f? 19:36発 |
|
| 安房天津 (4680) | 19:42着 19:43発 |
|
| 安房小湊 (4675) | 19:47着 19:47発 |
|
| 行川アイランド (4670) | 19:52着 19:52発 |
|
| 上総興津 (4665) | 19:56着 19:57発 |
|
| 鵜原 (4662) | 20:01着 20:01発 |
|
| 勝浦 (4660) | 20:05着 20:06発 |
|
| 御宿 (4655) | 20:11着 20:12発 |
|
| 浪花 | レ レ |
|
| 大原 (4650) | 20:19着 20:20発 |
|
| 三門 | レ レ |
|
| 長者町 | レ レ |
|
| 太東 | レ レ |
|
| 東浪見 | レ レ |
|
| 上総一ノ宮 (4645) | 20:31着 20:38発 |
f? |
| 八積 | レ レ |
|
| 茂原 (4640) | 20:44着 20:44発 |
|
| 新茂原 | レ レ |
f? |
| 本納 | レ レ |
|
| 永田 | レ レ |
|
| 大網 (4635) | 20:52着 20:53発 |
f? |
| 土気 (4634) | レ レ |
|
| 誉田 (4633) | レ レ |
|
| 鎌取 | レ レ |
|
| 蘇我 (4815) | 21:05着 21:06発 |
|
| 千葉みなと | レ レ |
|
| 稲毛海岸 | レ f? レ |
|
| 検見川浜 | レ レ |
|
| 海浜幕張 (4810) | 21:15着 21:15発 |
|
| 新習志野 | レ f? レ |
|
| 南船橋 | レ レ |
|
| 二俣新町 | レ レ |
|
| 市川塩浜 | f? レ レ |
|
| 新浦安 | レ レ |
|
| 舞浜 (4805) | レ レ |
|
| 葛西臨海公園 | f? レ レ |
|
| 新木場 (4803) | レ レ |
|
| 潮見 | レ レ |
|
| 越中島 | レ レ |
|
| 八丁堀 | レ レ |
|
| 東京 (4000) | 21:39着 |
京1 |