| 列車名 | 普通 | |
| 列車番号 | 848M | |
| 熱海 (4070) | 12:46発 |
| 湯河原 (4065) | 12:52着 12:52発 |
| 真鶴 (4063) | 12:55着 12:56発 |
| 根府川 | 13:01着 13:01発 |
| 早川 | 13:05着 13:06発 |
| 小田原 (4060) | 13:08着 13:09発 |
| 鴨宮 | 13:12着 13:13発 |
| 国府津 (4059) | 13:16着 13:17発 |
| 二宮 | 13:20着 13:21発 |
| 大磯 | 13:25着 13:26発 |
| 平塚 (4058) | 13:29着 13:30発 |
| 茅ヶ崎 (4057) | 13:34着 13:35発 |
| 辻堂 | 13:38着 13:38発 |
藤沢 (4056) | 13:42着 13:42発 |
| 大船 (4055) | 13:46着 13:47発 |
| 戸塚 (4053) | 13:52着 13:52発 |
.?
| 横浜 (4050) | 14:02着 14:03発 |
| 川崎 (4020) | 14:10着 14:11発 |
| 品川 (4010) | 14:19着 14:20発 |
| 新橋 (4002) | 14:24着 14:25発 |
| 東京 (4000) | 14:28着 |